CONTACT BY E-MAIL
| Ref-nr. | 503PCV 1999 |
|---|---|
| ΕΙΔΟΣ | Impact Crusher - mobile |
| Group | On chains |
| ΜΑΡΚΑ | HARTL |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | 503PCV |
| ΕΤΟΣ | 1999 |
| ΑΡ. ΣΕΙΡΑΣ | 28557 |
| ΩΡΕΣ | 6000 h |
| Weight | 30 ton |
| Production | 200 ton/h |
| Engine Manufact. | CATERPILLAR |
| Hopper | 4,5 m3 |
| Feeder Dimensions | 1000*600 mm*mm |
| Rotor-diametre | 990 mm |
| ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
|
| Wear Parts (% good) | 80 % |
| ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ | R.A.S. - nothing to tell |