| ΕΙΔΟΣ | Σπαστήρες -mobile |
|---|---|
| Group | Semi mobile |
| ΜΑΡΚΑ | REV |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | UF 90/65 |
| ΕΤΟΣ | 1999 |
| ΩΡΕΣ | 6500 h |
| Weight | 29 ton |
| Feeder Dimensions | 900*650 mm*mm |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | kufenmobiler Einschwingen-Backenbrecher mit 4 Hydraulik- stampeln, Aufgabebunker mit hydraulischklappbaren Bunker- wänden, Vibrobeschicker, Vor- absiebung mit Abzugs- und Haldenband, Brecherumgehung, Brecher- abzugsband, Magnetband, schwenkbares Haldenband. hydr. Spaltverstellung, Brech- backen ca. 90 % Perkins-DM, Anlage betriebs- bereit - sofort verfügbar weitere Angaben und Fotos senden wir Ihnen gern per E-Mail |
